Tarifs
Bureau: 514-376-4058 / Urgence: 514-863-0467
Temps régulier* | Temps supplémentaire*** | |
Frais appel de service** | 115.00$ | 150.00$ |
Frais appel de service d'urgence | 150.00$ | 150.00$ |
Électricien(1h) | 104.39$ | 164.24$ |
Apprenti Électricien(1h) | 83.51$ | 131.39$ |
Frais appel de service | 115.00$ | 150.00$ |
Électricien(1h) | 104.39$ | 164.24$ |
Total | 219.39$ | 314.24$ |
5% | 10.97$ | 15.71$ |
9,975% | 21.88$ | 31.35$ |
Total (taxe incluse) | 252.24$ | 361.30$ |
Inspection d'assurance: | ||
1 logement | 400,00$ | 475,00$ |
Logement (s) supplémentaire (s) | 125,00 $ | 150,00 $ |
(Nouveau tarif en vigueur a compter de mai 2019)
* Les montants ci-dessus ne comprennent pas les taxes
** Frais de service comprend : transport, frais d'administration. Après 4 heures de travail, les frais d'appel de service sont éliminés.
***Temps supplémentaire tel que décrit par le décret de la Commission de la Construction du Québec
Pour avoir un estimé sans frais ou pour faire une soumission des travaux a effectuer contactez-nous.