Tarifs
Bureau: 514-376-4058 / Urgence: 514-863-0467
Temps régulier* | Temps supplémentaire*** | |
Frais appel de service** | 125.00$ | 150.00$ |
Frais appel de service d'urgence | 150.00$ | 150.00$ |
Électricien(1h) | 110.94$ | 173.87$ |
Apprenti Électricien(1h) | 88.75$ | 139.09$ |
Frais appel de service | 125.00$ | 150.00$ |
Électricien(1h) | 110.94$ | 173.87$ |
Total | 235.94$ | 323.87$ |
5% | 11.80$ | 16.19$ |
9,975% | 23.53$ | 32.31$ |
Total (taxe incluse) | 271.27$ | 372.37$ |
Inspection d'assurance: | ||
1 logement | 400,00$ | 475,00$ |
Logement (s) supplémentaire (s) | 125,00 $ | 150,00 $ |
(Nouveau tarif en vigueur a compter de Novembre 2021)
* Les montants ci-dessus ne comprennent pas les taxes
** Frais de service comprend : transport, frais d'administration. Après 4 heures de travail, les frais d'appel de service sont éliminés.
***Temps supplémentaire tel que décrit par le décret de la Commission de la Construction du Québec
Pour avoir un estimé sans frais ou pour faire une soumission des travaux a effectuer contactez-nous.